| 2008这一年股指忽然变的如此不安,新老股民在波涛汹涌的指数浪头上起起伏伏,有多少人脸上还保留着20 | |||||
| 吧名: | 华夏回报吧 | 作者: | 121.29.181.* | 发表于: | 2008-05-21 00:00:00.0 |
| 点击: | 466 | 回复: | 1 | 最后发表: | |
| 博时价值增长基金为何今天降了 ! | |||||
| 吧名: | 博时价值增长吧 | 作者: | 218.98.122.* | 发表于: | 2008-05-21 00:00:00.0 |
| 点击: | 569 | 回复: | 30 | 最后发表: | 2008-06-27 16:02:01.0 |
| 经过基金史无前例的扩容,基民狂热申购犹如黄粱一梦,现在看来基金主要是开放式基金正在英年早逝。 首先 | |||||
| 吧名: | 博时价值增长吧 | 作者: | 中国房地产拍卖 | 发表于: | 2008-05-21 00:00:00.0 |
| 点击: | 441 | 回复: | 1 | 最后发表: | |
| 请博时基金持有者坚定信心,长期持有,必有回报! | |||||
| 吧名: | 博时价值增长吧 | 作者: | 222.90.158.* | 发表于: | 2008-05-21 00:00:00.0 |
| 点击: | 524 | 回复: | 14 | 最后发表: | |
| 招商成长衡基金评测 http://www.%31%33%38538.com/money_total/ | |||||
| 吧名: | 招商优质成长吧 | 作者: | 121.204.170.* | 发表于: | 2008-05-21 00:00:00.0 |
| 点击: | 462 | 回复: | 1 | 最后发表: | |
| 我今天刚买的,不知道还能涨吗? | |||||
| 吧名: | 广发聚丰吧 | 作者: | 220.194.229.* | 发表于: | 2008-05-20 00:00:00.0 |
| 点击: | 645 | 回复: | 45 | 最后发表: | |
| 在过去,本人曾一度认为,所谓的算命,是江湖术士招摇的幌子,但是在我亲身经历以后,完全改变了这种看法! | |||||
| 吧名: | 华夏成长吧 | 作者: | 发表于: | 2008-05-18 11:08:00.0 | |
| 点击: | 480 | 回复: | 1 | 最后发表: | |
| ? 做了科士威真的感觉真棒,家庭事业双丰收,这么好的产品,还那么的便宜,首先自己家用省钱,也同时提高 | |||||
| 吧名: | 易方达货币B吧 | 作者: | 发表于: | 2008-05-17 16:28:00.0 | |
| 点击: | 390 | 回复: | 1 | 最后发表: | |
| 众所周知,广发聚丰以前是不错,但现在却不行了,原因何在?因为经营理念变了,以前有信誉,现在没了,这样 | |||||
| 吧名: | 广发聚丰吧 | 作者: | 222.168.180.* | 发表于: | 2008-05-17 00:00:00.0 |
| 点击: | 449 | 回复: | 36 | 最后发表: | |
| 本证券营业部购买基金费率超优惠!有兴趣的投资者(上海)加QQ:645677708 | |||||
| 吧名: | 国泰金牛创新成长吧 | 作者: | 发表于: | 2008-05-16 19:11:00.0 | |
| 点击: | 406 | 回复: | 1 | 最后发表: | |
| Copyright © 2006 - 2007 深圳钱袋商务有限公司 版权所有 | |||||
深圳总部 |
地址:深圳市南山区深南大道12038号东方新地D座三楼 |
||||
服务热线:0755-86174670、86174672 |
Email:service@kdmoney.com |
||||
武汉办事处 |
电话:15623490825 |
Email:huliangchao@kdmoney.com |
|||
保险资格编号:44030177556265800 ICP证:粤B2-20080062 |
|||||